First top-tier decentralized perpetual contract trading platform on the TRON blockchain.
TVL
N/A
Volume 24h
$330.17M
Open Interest
$5.08M
Daily Fees
N/A
New Users
N/A
Total Users
N/A
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| 2Z | 2Z | crypto | — |
| 4 | 4 | crypto | — |
| AAVE | Aave | crypto | — |
| ACU | ACU | crypto | — |
| ADA | ADA | crypto | — |
| APR | APR | crypto | — |
| APT | APT | crypto | — |
| ARB | Arbitrum | crypto | — |
| ARC | ARC | crypto | — |
| ASTER | ASTER | crypto | — |
| AVAX | Avalanche | crypto | — |
| AVNT | AVNT | crypto | — |
| AXS | AXS | crypto | — |
| BCH | BCH | crypto | — |
| BEAT | BEAT | crypto | — |
| BLUAI | BLUAI | crypto | — |
| BNB | BNB | crypto | — |
| BONK | BONK | crypto | — |
| BRENT | Brent Crude | oil | — |
| BREV | BREV | crypto | — |
| BTC | Bitcoin | crypto | — |
| BTT | BTT | crypto | — |
| CFG | CFG | crypto | — |
| CLO | CLO | crypto | — |
| COAI | COAI | crypto | — |
| COPPER | Copper | commodities | — |
| CRV | CRV | crypto | — |
| DASH | DASH | crypto | — |
| DOGE | Dogecoin | crypto | — |
| DOT | DOT | crypto | — |
| EDEN | EDEN | crypto | — |
| ENA | ENA | crypto | — |
| ETH | Ethereum | crypto | — |
| ETHFI | ETHFI | crypto | — |
| EVAA | EVAA | crypto | — |
| EWJ | Japan ETF | indices | — |
| EWY | South Korea ETF | indices | — |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | — |
| FF | FF | crypto | — |
| FIL | FIL | crypto | — |
| FOGO | FOGO | crypto | — |
| GIGGLE | GIGGLE | crypto | — |
| HEMI | HEMI | crypto | — |
| HYPE | HYPE | crypto | — |
| ICP | ICP | crypto | — |
| IP | IP | crypto | — |
| JST | JST | crypto | — |
| KAT | KAT | crypto | — |
| KGEN | KGEN | crypto | — |
| KITE | KITE | crypto | — |
| LDO | LDO | crypto | — |
| LIGHT | LIGHT | crypto | — |
| LINEA | LINEA | crypto | — |
| LINK | Chainlink | crypto | — |
| LIT | LIT | crypto | — |
| LTC | LTC | crypto | — |
| LUNA | LUNA | crypto | — |
| M | M | crypto | — |
| MERL | MERL | crypto | — |
| MET | MET | crypto | — |
| MONAD | MONAD | crypto | — |
| MOODENG | MOODENG | crypto | — |
| MYX | MYX | crypto | — |
| NASDAQ100 | NASDAQ100 | crypto | — |
| NATGAS | Natural Gas | oil | — |
| NEAR | NEAR | crypto | — |
| NIGHT | NIGHT | crypto | — |
| OPN | OPN | crypto | — |
| ORDI | ORDI | crypto | — |
| PAXG | Gold (Tokenized) | commodities | — |
| PENDLE | PENDLE | crypto | — |
| PENGU | PENGU | crypto | — |
| PEPE | PEPE | crypto | — |
| PIEVERSE | PIEVERSE | crypto | — |
| PIPPIN | PIPPIN | crypto | — |
| PUMP | PUMP | crypto | — |
| RIVER | RIVER | crypto | — |
| SEI | SEI | crypto | — |
| SENT | SENT | crypto | — |
| SHIB | SHIB | crypto | — |
| SIREN | SIREN | crypto | — |
| SKR | SKR | crypto | — |
| SNX | Synthetix | crypto | — |
| SOL | Solana | crypto | — |
| SPX | S&P 500 | indices | — |
| STABLE | STABLE | crypto | — |
| STBL | STBL | crypto | — |
| STRK | STRK | crypto | — |
| SUI | SUI | crypto | — |
| SUN | SUN | crypto | — |
| SUNDOG | SUNDOG | crypto | — |
| TAO | TAO | crypto | — |
| TON | TON | crypto | — |
| TRUMP | TRUMP | crypto | — |
| TRX | TRX | crypto | — |
| UNI | Uniswap | crypto | — |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | — |
| WIF | WIF | crypto | — |
| WIN | WIN | crypto | — |
| WLD | WLD | crypto | — |
| WLFI | WLFI | crypto | — |
| WTI | Crude Oil (WTI) | oil | — |
| XAG | Silver | commodities | — |
| XAU | Gold | commodities | — |
| XAUT | Gold (Tether) | commodities | — |
| XLM | XLM | crypto | — |
| XMR | XMR | crypto | — |
| XPL | XPL | crypto | — |
| XRP | XRP | crypto | — |
| YB | YB | crypto | — |
| ZAMA | ZAMA | crypto | — |
| ZEC | ZEC | crypto | — |
| ZEN | ZEN | crypto | — |
| ZORA | ZORA | crypto | — |
| 币安人生 | 币安人生 | crypto | — |
| 我踏马来了 | 我踏马来了 | crypto | — |
| 龙虾 | 龙虾 | crypto | — |
SunX is the first decentralized perpetual futures DEX built on the TRON blockchain, offering 100+ perpetual markets with deep liquidity and zero trading/gas fees. It uses a trade-to-earn incentive model where trading volume drives buyback-and-burn of the SUN token.
SunX processes approximately $330.17M in 24-hour trading volume.
SunX has $5.08M in open interest across its perpetual futures markets.
SunX charges a maker fee of 0% and a taker fee of 0%.
SunX is built on Tron. It currently supports 100 trading pairs.