TVL
$8.55M
Volume 24h
$1.48M
Open Interest
N/A
Daily Fees
$796.00
New Users
N/A
Total Users
N/A
USDT-SLP
Main PoolvaultAPY
8.7%
TVL
$5.44M
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| 0G | 0G | crypto | 50x |
| AAPL | Apple | stocks | 10x |
| AAVE | Aave | crypto | 50x |
| ADA | ADA | crypto | 50x |
| AI16Z | AI16Z | crypto | 10x |
| AIXBT | AIXBT | crypto | 10x |
| AMD | AMD | stocks | 20x |
| AMZN | Amazon | stocks | 10x |
| APT | APT | crypto | 50x |
| ASTER | ASTER | crypto | 50x |
| AUDUSD | AUD/USD | forex | 500x |
| AVAX | Avalanche | crypto | 20x |
| BCH | BCH | crypto | 50x |
| BERA | BERA | crypto | 50x |
| BNB | BNB | crypto | 50x |
| BONK | BONK | crypto | 50x |
| BRENT | Brent Crude | oil | 150x |
| BTC | Bitcoin | crypto | 125x |
| BTCDEGEN | BTCDEGEN | crypto | 500x |
| CAKE | CAKE | crypto | 50x |
| CATI | CATI | crypto | 10x |
| CRCL | Circle | stocks | 10x |
| DASH | DASH | crypto | 50x |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 50x |
| DOGS | DOGS | crypto | 10x |
| DOT | DOT | crypto | 50x |
| DYDX | DYDX | crypto | 50x |
| ENA | ENA | crypto | 50x |
| ETH | Ethereum | crypto | 125x |
| ETHDEGEN | ETHDEGEN | crypto | 500x |
| EURUSD | EUR/USD | forex | 500x |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | 10x |
| FIL | FIL | crypto | 50x |
| GBPUSD | GBP/USD | forex | 500x |
| GOAT | GOAT | crypto | 10x |
| GOOG | Alphabet (Google) | stocks | 10x |
| HBAR | HBAR | crypto | 50x |
| HMSTR | HMSTR | crypto | 10x |
| HYPE | HYPE | crypto | 50x |
| ICP | ICP | crypto | 50x |
| IMX | IMX | crypto | 50x |
| JUP | JUP | crypto | 50x |
| LINEA | LINEA | crypto | 50x |
| LINK | Chainlink | crypto | 50x |
| LTC | LTC | crypto | 50x |
| MAJOR | MAJOR | crypto | 10x |
| MELANIA | MELANIA | crypto | 20x |
| MEMEFI | MEMEFI | crypto | 10x |
| META | Meta | stocks | 10x |
| MNT | MNT | crypto | 50x |
| MSFT | Microsoft | stocks | 10x |
| MSTR | Strategy | stocks | 10x |
| NEAR | NEAR | crypto | 50x |
| NFLX | Netflix | stocks | 10x |
| NOT | NOT | crypto | 20x |
| NVDA | Nvidia | stocks | 20x |
| NZDUSD | NZD/USD | forex | 500x |
| OM | OM | crypto | 20x |
| ONDO | ONDO | crypto | 50x |
| ORDI | ORDI | crypto | 20x |
| PENGU | PENGU | crypto | 50x |
| PEPE | PEPE | crypto | 50x |
| PNUT | PNUT | crypto | 20x |
| POPCAT | POPCAT | crypto | 20x |
| PUMP | PUMP | crypto | 50x |
| SGIFT | SGIFT | crypto | 3x |
| SKY | SKY | crypto | 50x |
| SOL | Solana | crypto | 75x |
| SOLDEGEN | SOLDEGEN | crypto | 500x |
| SPX | S&P 500 | indices | 50x |
| STRK | STRK | crypto | 50x |
| SUI | SUI | crypto | 50x |
| TON | TON | crypto | 75x |
| TONDEGEN | TONDEGEN | crypto | 500x |
| TRUMP | TRUMP | crypto | 50x |
| TSLA | Tesla | stocks | 10x |
| TST | TST | crypto | 10x |
| UNI | Uniswap | crypto | 50x |
| USDCAD | USD/CAD | forex | 500x |
| USDCHF | USD/CHF | forex | 500x |
| USDJPY | USD/JPY | forex | 500x |
| VERB | Verb Technology | stocks | 10x |
| WIF | WIF | crypto | 50x |
| WLD | WLD | crypto | 50x |
| WLFI | WLFI | crypto | 50x |
| WTI | Crude Oil (WTI) | oil | 150x |
| XAG | Silver | commodities | 150x |
| XAU | Gold | commodities | 150x |
| XAUT | Gold (Tether) | commodities | 100x |
| XLM | XLM | crypto | 50x |
| XMR | XMR | crypto | 50x |
| XRP | XRP | crypto | 50x |
| ZEC | ZEC | crypto | 50x |
| ZK | ZK | crypto | 50x |
| ZRO | ZRO | crypto | 50x |
Storm Trade is the largest perpetual futures DEX on the TON blockchain, accessible directly within Telegram, offering leveraged trading on crypto, stocks, forex, and commodities. It uses a sequencer for order management and distributes 30% of protocol revenue to STORM token stakers.
Storm Trade currently has $8.55M in Total Value Locked (TVL).
Storm Trade processes approximately $1.48M in 24-hour trading volume.
Storm Trade charges a maker fee of 0.06% and a taker fee of 0.06%. Maximum leverage is 50x.
Storm Trade is built on TON. It currently supports 143 trading pairs.
Other pools
1TON-SLP
vaultAPY
6.2%
TVL
$0.00