High-performance order book DEX on ValueChain.
TVL
N/A
Volume 24h
N/A
Open Interest
$44.08M
Daily Fees
$3.5K
New Users
N/A
Total Users
N/A
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | stocks | — |
| AAVE | Aave | crypto | — |
| ADA | ADA | crypto | — |
| AMD | AMD | stocks | — |
| AMZN | Amazon | stocks | — |
| APT | APT | crypto | — |
| ARB | Arbitrum | crypto | — |
| ASTER | ASTER | crypto | — |
| AVAX | Avalanche | crypto | — |
| AXS | AXS | crypto | — |
| BCH | BCH | crypto | — |
| BERA | BERA | crypto | — |
| BNB | BNB | crypto | — |
| BONK | BONK | crypto | — |
| BTC | Bitcoin | crypto | — |
| CHZ | CHZ | crypto | — |
| COIN | Coinbase | stocks | — |
| COPPER | Copper | commodities | — |
| CRCL | Circle | stocks | — |
| DASH | DASH | crypto | — |
| DOGE | Dogecoin | crypto | — |
| ENA | ENA | crypto | — |
| ETC | ETC | crypto | — |
| ETH | Ethereum | crypto | — |
| EWY | South Korea ETF | indices | — |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | — |
| FIL | FIL | crypto | — |
| GOOGL | Alphabet (A) | stocks | — |
| HBAR | HBAR | crypto | — |
| HOOD | Robinhood | stocks | — |
| HYPE | HYPE | crypto | — |
| INTC | Intel | stocks | — |
| LINK | Chainlink | crypto | — |
| LIT | LIT | crypto | — |
| LTC | LTC | crypto | — |
| META | Meta | stocks | — |
| MON | MON | crypto | — |
| MSFT | Microsoft | stocks | — |
| MSTR | Strategy | stocks | — |
| MU | Micron | stocks | — |
| NEAR | NEAR | crypto | — |
| NVDA | Nvidia | stocks | — |
| ONDO | ONDO | crypto | — |
| OP | Optimism | crypto | — |
| ORCL | Oracle | stocks | — |
| PENGU | PENGU | crypto | — |
| PEPE | PEPE | crypto | — |
| PLTR | Palantir | stocks | — |
| PUMP | PUMP | crypto | — |
| SHIB | SHIB | crypto | — |
| SILVER | Silver | commodities | — |
| SNDK | SanDisk (WDC) | stocks | — |
| SOL | Solana | crypto | — |
| SUI | SUI | crypto | — |
| TRUMP | TRUMP | crypto | — |
| TRX | TRX | crypto | — |
| TSLA | Tesla | stocks | — |
| TSM | TSMC | stocks | — |
| UNI | Uniswap | crypto | — |
| US500 | S&P 500 | indices | — |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | — |
| WIF | WIF | crypto | — |
| WLD | WLD | crypto | — |
| WLFI | WLFI | crypto | — |
| XAUT | Gold (Tether) | commodities | — |
| XLM | XLM | crypto | — |
| XMR | XMR | crypto | — |
| XPL | XPL | crypto | — |
| XRP | XRP | crypto | — |
| ZEC | ZEC | crypto | — |
SoDEX is a high-performance decentralized exchange incubated by SoSoValue, running on ValueChain, SoSoValue proprietary Layer 1. It supports spot, RWA, perpetuals, and futures with up to 200x leverage and up to 100,000 TPS.
SoDEX Perps has $44.08M in open interest across its perpetual futures markets.
SoDEX Perps is built on ValueChain.