TVL
$4.76B
Volume 24h
$2.15B
Open Interest
$6.85B
Daily Fees
$877.6K
New Users
347
Total Users
616,991
HLP Vault
Main PoolvaultAPY
1.6%
TVL
$244.32M
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| 0G | 0G | crypto | 3x |
| 2Z | 2Z | crypto | 3x |
| AAPL | Apple | stocks | 20x |
| AAVE | Aave | crypto | 10x |
| ACE | ACE | crypto | 3x |
| ADA | ADA | crypto | 10x |
| AERO | AERO | crypto | 3x |
| AIXBT | AIXBT | crypto | 3x |
| ALGO | ALGO | crypto | 5x |
| ALT | ALT | crypto | 3x |
| AMD | AMD | stocks | 10x |
| AMZN | Amazon | stocks | 10x |
| ANIME | ANIME | crypto | 3x |
| ANTHROPIC | Anthropic | stocks | 3x |
| APE | APE | crypto | 5x |
| APEX | APEX | crypto | 3x |
| APT | APT | crypto | 10x |
| AR | AR | crypto | 5x |
| ARB | Arbitrum | crypto | 10x |
| ARK | ARK | crypto | 3x |
| ASTER | ASTER | crypto | 5x |
| ATOM | ATOM | crypto | 5x |
| AVAX | Avalanche | crypto | 10x |
| AVNT | AVNT | crypto | 5x |
| AXS | AXS | crypto | 5x |
| AZTEC | AZTEC | crypto | 3x |
| BABA | Alibaba | stocks | 10x |
| BABY | BABY | crypto | 3x |
| BANANA | BANANA | crypto | 3x |
| BCH | BCH | crypto | 10x |
| BERA | BERA | crypto | 5x |
| BIGTIME | BIGTIME | crypto | 3x |
| BIO | BIO | crypto | 3x |
| BIOTECH | Biotech Basket | indices | 20x |
| BLAST | BLAST | crypto | 3x |
| BLUR | BLUR | crypto | 3x |
| BMNR | Bitcoin Miners | indices | 10x |
| BNB | BNB | crypto | 10x |
| BOME | BOME | crypto | 3x |
| BRENT | Brent Crude | oil | 20x |
| BRETT | BRETT | crypto | 3x |
| BSV | BSV | crypto | 3x |
| BTC | Bitcoin | crypto | 40x |
| CAKE | CAKE | crypto | 3x |
| CC | CC | crypto | 3x |
| CELO | CELO | crypto | 3x |
| CFX | CFX | crypto | 5x |
| CHILLGUY | CHILLGUY | crypto | 3x |
| COIN | Coinbase | stocks | 10x |
| COMP | COMP | crypto | 5x |
| COPPER | Copper | commodities | 20x |
| CRCL | Circle | stocks | 10x |
| CRV | CRV | crypto | 10x |
| CRWV | CoreWeave | stocks | 10x |
| DASH | DASH | crypto | 5x |
| DEFENSE | Defense Basket | indices | 20x |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 10x |
| DOOD | DOOD | crypto | 3x |
| DOT | DOT | crypto | 10x |
| DYDX | DYDX | crypto | 5x |
| DYM | DYM | crypto | 3x |
| EIGEN | EIGEN | crypto | 5x |
| ENA | ENA | crypto | 10x |
| ENERGY | Energy Basket | indices | 20x |
| ENS | ENS | crypto | 5x |
| ETC | ETC | crypto | 5x |
| ETH | Ethereum | crypto | 25x |
| ETHFI | ETHFI | crypto | 5x |
| EURUSD | EUR/USD | forex | 50x |
| EWJ | Japan ETF | indices | 20x |
| EWY | South Korea ETF | indices | 20x |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | 10x |
| FET | FET | crypto | 5x |
| FIL | FIL | crypto | 5x |
| FOGO | FOGO | crypto | 3x |
| FTT | FTT | crypto | 3x |
| GALA | GALA | crypto | 3x |
| GAS | Natural Gas | commodities | 3x |
| GLDMINE | Gold Miners | indices | 10x |
| GMT | GMT | crypto | 3x |
| GMX | GMX | crypto | 3x |
| GOAT | GOAT | crypto | 3x |
| GOLD | Gold | commodities | 25x |
| GOOGL | Alphabet (A) | stocks | 10x |
| GRASS | GRASS | crypto | 3x |
| GRIFFAIN | GRIFFAIN | crypto | 3x |
| HBAR | HBAR | crypto | 5x |
| HEMI | HEMI | crypto | 3x |
| HMSTR | HMSTR | crypto | 3x |
| HOOD | Robinhood | stocks | 10x |
| HYPE | HYPE | crypto | 10x |
| HYPER | HYPER | crypto | 3x |
| HYUNDAI | Hyundai | stocks | 10x |
| ICP | ICP | crypto | 5x |
| IMX | IMX | crypto | 5x |
| INFOTECH | Information Technology Basket | indices | 20x |
| INIT | INIT | crypto | 3x |
| INJ | INJ | crypto | 10x |
| INTC | Intel | stocks | 10x |
| IO | IO | crypto | 3x |
| IOTA | IOTA | crypto | 3x |
| IP | IP | crypto | 3x |
| JPYUSD | JPY/USD | forex | 50x |
| JTO | JTO | crypto | 5x |
| JUP | JUP | crypto | 10x |
| KAITO | KAITO | crypto | 5x |
| KAS | KAS | crypto | 3x |
| KBONK | KBONK | crypto | 10x |
| KFLOKI | KFLOKI | crypto | 5x |
| KLUNC | KLUNC | crypto | 3x |
| KNEIRO | KNEIRO | crypto | 3x |
| KWEB | KWEB | crypto | 20x |
| LAYER | LAYER | crypto | 3x |
| LDO | LDO | crypto | 10x |
| LIGHTER | LIGHTER | crypto | 5x |
| LINEA | LINEA | crypto | 3x |
| LINK | Chainlink | crypto | 10x |
| LIT | LIT | crypto | 5x |
| LTC | LTC | crypto | 10x |
| MAG7 | Magnificent 7 | indices | 20x |
| MANTA | MANTA | crypto | 3x |
| MAV | MAV | crypto | 3x |
| MAVIA | MAVIA | crypto | 3x |
| ME | ME | crypto | 3x |
| MEGA | MEGA | crypto | 3x |
| MELANIA | MELANIA | crypto | 3x |
| MEME | MEME | crypto | 3x |
| MERL | MERL | crypto | 3x |
| MET | MET | crypto | 3x |
| META | Meta | stocks | 10x |
| MEW | MEW | crypto | 3x |
| MINA | MINA | crypto | 3x |
| MNT | MNT | crypto | 5x |
| MON | MON | crypto | 5x |
| MOODENG | MOODENG | crypto | 3x |
| MORPHO | MORPHO | crypto | 5x |
| MOVE | MOVE | crypto | 3x |
| MSFT | Microsoft | stocks | 10x |
| MSTR | Strategy | stocks | 10x |
| MU | Micron | stocks | 10x |
| NATGAS | Natural Gas | oil | 10x |
| NEAR | NEAR | crypto | 10x |
| NEO | NEO | crypto | 5x |
| NFLX | Netflix | stocks | 10x |
| NIL | NIL | crypto | 3x |
| NUCLEAR | Nuclear Basket | indices | 20x |
| NVDA | Nvidia | stocks | 20x |
| NXPC | NXPC | crypto | 3x |
| ONDO | ONDO | crypto | 10x |
| OP | Optimism | crypto | 10x |
| OPENAI | OpenAI | stocks | 3x |
| ORCL | Oracle | stocks | 10x |
| ORDI | ORDI | crypto | 3x |
| PALLADIUM | Palladium | commodities | 20x |
| PAXG | Gold (Tokenized) | commodities | 10x |
| PENDLE | PENDLE | crypto | 5x |
| PENGU | PENGU | crypto | 5x |
| PEOPLE | PEOPLE | crypto | 3x |
| PEPE | PEPE | crypto | 10x |
| PLATINUM | Platinum | commodities | 20x |
| PLTR | Palantir | stocks | 10x |
| PNUT | PNUT | crypto | 3x |
| POL | POL | crypto | 5x |
| POLYX | POLYX | crypto | 3x |
| POPCAT | POPCAT | crypto | 3x |
| PROMPT | PROMPT | crypto | 3x |
| PROVE | PROVE | crypto | 3x |
| PUMP | PUMP | crypto | 10x |
| PURR | PURR | crypto | 3x |
| PYTH | PYTH | crypto | 5x |
| RENDER | RENDER | crypto | 5x |
| RESOLV | RESOLV | crypto | 3x |
| REZ | REZ | crypto | 3x |
| RIVN | Rivian | stocks | 10x |
| ROBOT | Robotics Basket | indices | 20x |
| RSR | RSR | crypto | 3x |
| RTX | RTX Corp | stocks | 10x |
| RUNE | RUNE | crypto | 5x |
| S | S | crypto | 5x |
| SAGA | SAGA | crypto | 3x |
| SAND | SAND | crypto | 5x |
| SCR | SCR | crypto | 3x |
| SEI | SEI | crypto | 10x |
| SEMI | Semiconductors | indices | 15x |
| SEMIS | Semiconductors | indices | 20x |
| SHIB | SHIB | crypto | 10x |
| SILVER | Silver | commodities | 25x |
| SKHX | SK Hynix | stocks | 10x |
| SKR | SKR | crypto | 3x |
| SKY | SKY | crypto | 3x |
| SMALL2000 | Russell 2000 | indices | 20x |
| SMSN | Samsung | stocks | 10x |
| SNDK | SanDisk (WDC) | stocks | 10x |
| SNX | Synthetix | crypto | 3x |
| SOL | Solana | crypto | 20x |
| SOPH | SOPH | crypto | 3x |
| SP500 | SP500 | crypto | 50x |
| SPACEX | SpaceX | stocks | 3x |
| SPX | S&P 500 | indices | 5x |
| STABLE | STABLE | crypto | 3x |
| STBL | STBL | crypto | 3x |
| STRK | STRK | crypto | 5x |
| STX | STX | crypto | 5x |
| SUI | SUI | crypto | 10x |
| SUPER | SUPER | crypto | 3x |
| SUSHI | SUSHI | crypto | 3x |
| SYRUP | SYRUP | crypto | 3x |
| TAO | TAO | crypto | 5x |
| TIA | TIA | crypto | 10x |
| TNSR | TNSR | crypto | 3x |
| TON | TON | crypto | 10x |
| TRB | TRB | crypto | 3x |
| TRUMP | TRUMP | crypto | 10x |
| TRX | TRX | crypto | 10x |
| TSLA | Tesla | stocks | 10x |
| TSM | TSMC | stocks | 10x |
| TST | TST | crypto | 3x |
| TURBO | TURBO | crypto | 3x |
| UMA | UMA | crypto | 3x |
| UNI | Uniswap | crypto | 10x |
| URNM | Uranium Miners ETF | commodities | 10x |
| US500 | S&P 500 | indices | 25x |
| USA500 | S&P 500 | indices | 20x |
| USAR | US Aerospace & Defense | stocks | 10x |
| USBOND | US Treasury Bond | indices | 10x |
| USENERGY | US Energy Sector | indices | 15x |
| USTC | USTC | crypto | 3x |
| USTECH | Nasdaq 100 | indices | 25x |
| USUAL | USUAL | crypto | 3x |
| VINE | VINE | crypto | 3x |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | 5x |
| VVV | VVV | crypto | 3x |
| W | W | crypto | 5x |
| WCT | WCT | crypto | 3x |
| WIF | WIF | crypto | 5x |
| WLD | WLD | crypto | 10x |
| WLFI | WLFI | crypto | 5x |
| WTI | Crude Oil (WTI) | oil | 20x |
| XAI | XAI | crypto | 3x |
| XLM | XLM | crypto | 5x |
| XMR | XMR | crypto | 5x |
| XPL | XPL | crypto | 10x |
| XRP | XRP | crypto | 20x |
| XYZ100 | XYZ 100 Index | indices | 30x |
| YGG | YGG | crypto | 3x |
| ZEC | ZEC | crypto | 10x |
| ZEN | ZEN | crypto | 5x |
| ZEREBRO | ZEREBRO | crypto | 3x |
| ZETA | ZETA | stocks | 3x |
| ZK | ZK | crypto | 5x |
| ZORA | ZORA | crypto | 3x |
| ZRO | ZRO | crypto | 5x |
Hyperliquid is the largest decentralized perpetual futures exchange, built on its own custom Layer-1 blockchain purpose-designed for high-frequency trading. Unlike most DEXs that rely on general-purpose chains, the Hyperliquid L1 uses a consensus mechanism called HyperBFT, based on the Hotstuff protocol, enabling a theoretical throughput of up to 200,000 orders per second with sub-second finality. The platform features a fully onchain Central Limit Order Book (CLOB) that mimics centralized exchange performance while maintaining full decentralization and self-custody. The exchange supports perpetual futures contracts with up to 50x leverage, advanced order types including stop-loss and take-profit, and both cross-margin and isolated-margin trading modes. In early 2025, HyperEVM was introduced, adding EVM compatibility to the Hyperliquid blockchain and allowing developers to deploy a wide range of decentralized applications on top of the network. Hyperliquid stands apart from other DeFi projects by having zero venture capital funding, instead taking a community-first approach. The HYPE token launched on November 29, 2024, with one of the largest community airdrops in DeFi history, distributing approximately 31% of the total supply to early users. The platform consistently handles over $10 billion in daily trading volume, making it the dominant force in decentralized perpetual futures trading.
Hyperliquid currently has $4.76B in Total Value Locked (TVL).
Custom L1 Blockchain
Purpose-built Layer-1 using HyperBFT consensus, capable of 200,000 orders per second with sub-second finality
Onchain Order Book (CLOB)
Fully onchain Central Limit Order Book providing CEX-like performance with DEX-level transparency and self-custody
HyperEVM
EVM-compatible environment launched in 2025, enabling developers to build decentralized applications on the Hyperliquid chain
Hyperliquid processes approximately $2.15B in 24-hour trading volume.
Hyperliquid has $6.85B in open interest across its perpetual futures markets.
Hyperliquid charges a maker fee of 0.015% and a taker fee of 0.045%. Maximum leverage is 50x.
Hyperliquid is built on Hyperliquid L1. It currently supports 50 trading pairs.
Hyperliquid has approximately 616,991 cumulative users.
Zero VC Funding
Community-first approach with no venture capital investment, highlighted by one of the largest airdrops in DeFi history
Advanced Trading Tools
Up to 50x leverage, cross and isolated margin, stop-loss, take-profit, and a wide range of perpetual markets