High-performance decentralized options exchange
TVL
$15.58M
Volume 24h
N/A
Open Interest
$10.73M
Daily Fees
N/A
New Users
N/A
Total Users
N/A
Aevo Strategy Vault
Main PoolvaultAPY
0.0%
TVL
$0.00
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| AAOI | AAOI | crypto | 10x |
| AAPL | Apple | stocks | 10x |
| AAVE | Aave | crypto | 10x |
| AERO | AERO | crypto | 3x |
| AEVO | AEVO | crypto | 3x |
| AMD | AMD | stocks | 10x |
| AMZN | Amazon | stocks | 10x |
| ANTHROPIC | Anthropic | stocks | 10x |
| APT | APT | crypto | 3x |
| ARB | Arbitrum | crypto | 3x |
| AVAX | Avalanche | crypto | 3x |
| AXTI | AXTI | crypto | 10x |
| BE | BE | crypto | 10x |
| BNB | BNB | crypto | 10x |
| BONK | BONK | crypto | 3x |
| BTC | Bitcoin | crypto | 20x |
| CBRS | CBRS | crypto | 10x |
| COHR | COHR | crypto | 10x |
| COIN | Coinbase | stocks | 10x |
| COPPER | Copper | commodities | 10x |
| CRCL | Circle | stocks | 10x |
| CRV | CRV | crypto | 3x |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 3x |
| DRAM | DRAM | crypto | 10x |
| DYDX | DYDX | crypto | 3x |
| ENA | ENA | crypto | 3x |
| ETH | Ethereum | crypto | 20x |
| ETHFI | ETHFI | crypto | 3x |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | 3x |
| GOOGL | Alphabet (A) | stocks | 10x |
| HOOD | Robinhood | stocks | 10x |
| HYPE | HYPE | crypto | 20x |
| INJ | INJ | crypto | 3x |
| INTC | Intel | stocks | 10x |
| JITO | JITO | crypto | 3x |
| JUP | JUP | crypto | 3x |
| KAITO | KAITO | crypto | 3x |
| LDO | LDO | crypto | 3x |
| LINK | Chainlink | crypto | 3x |
| LIT | LIT | crypto | 3x |
| LITE | LITE | crypto | 10x |
| LTC | LTC | crypto | 3x |
| MELANIA | MELANIA | crypto | 3x |
| META | Meta | stocks | 10x |
| MINIMAX | MINIMAX | crypto | 10x |
| MON | MON | crypto | 3x |
| MRVL | MRVL | stocks | 10x |
| MSFT | Microsoft | stocks | 10x |
| MSTR | Strategy | stocks | 10x |
| MU | Micron | stocks | 10x |
| NBIS | NBIS | crypto | 10x |
| NEAR | NEAR | crypto | 3x |
| NFLX | Netflix | stocks | 10x |
| NVDA | Nvidia | stocks | 10x |
| ONDO | ONDO | crypto | 3x |
| OP | Optimism | crypto | 3x |
| OPENAI | OpenAI | stocks | 10x |
| PENDLE | PENDLE | crypto | 3x |
| PENGU | PENGU | crypto | 3x |
| PEPE | PEPE | crypto | 3x |
| PLATINUM | Platinum | commodities | 10x |
| PLTR | Palantir | stocks | 10x |
| POL | POL | crypto | 3x |
| PONS | PONS | crypto | 3x |
| PUMP | PUMP | crypto | 3x |
| PYTH | PYTH | crypto | 3x |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | indices | 10x |
| RKLB | RKLB | crypto | 10x |
| SKHX | SK Hynix | stocks | 10x |
| SMSN | Samsung | stocks | 10x |
| SNDK | SanDisk (WDC) | stocks | 10x |
| SOL | Solana | crypto | 20x |
| SOXL | SOXL | crypto | 10x |
| SPCX | SPCX | crypto | 10x |
| SPY | S&P 500 ETF | indices | 10x |
| SUI | SUI | crypto | 3x |
| TAO | TAO | crypto | 3x |
| TIA | TIA | crypto | 3x |
| TRUMP | TRUMP | crypto | 3x |
| TRX | TRX | crypto | 3x |
| TSLA | Tesla | stocks | 10x |
| TSM | TSMC | stocks | 10x |
| UNI | Uniswap | crypto | 3x |
| USDJPY | USD/JPY | forex | 10x |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | 3x |
| WIF | WIF | crypto | 3x |
| WLD | WLD | crypto | 3x |
| WTIOIL | WTIOIL | crypto | 10x |
| XAG | Silver | commodities | 10x |
| XAU | Gold | commodities | 10x |
| XMR | XMR | crypto | 3x |
| XPL | XPL | crypto | 3x |
| XRP | XRP | crypto | 3x |
| ZEC | ZEC | crypto | 20x |
| ZHIPU | ZHIPU | crypto | 10x |
| ZRO | ZRO | crypto | 3x |
Aevo is a decentralized derivatives exchange running on its own Ethereum OP Stack rollup (Aevo L2), offering perpetuals, options, and pre-launch token futures within a single unified margin account. It combines off-chain order matching with on-chain settlement and supports both retail and institutional traders.
Aevo currently has $15.58M in Total Value Locked (TVL).
Aevo has $10.73M in open interest across its perpetual futures markets.
Aevo charges a maker fee of 0.05% and a taker fee of 0.08%. Maximum leverage is 20x.
Aevo is built on Ethereum. It currently supports 100 trading pairs.