High-performance decentralized options exchange
TVL
$14.78M
Volume 24h
N/A
Open Interest
$9.64M
Daily Fees
N/A
New Users
N/A
Total Users
N/A
Aevo Strategy Vault
Main PoolvaultAPY
0.0%
TVL
$0.00
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| AAVE | Aave | crypto | 10x |
| AERO | AERO | crypto | 3x |
| AEVO | AEVO | crypto | 3x |
| ALT | ALT | crypto | 3x |
| AMD | AMD | stocks | 3x |
| AMZN | Amazon | stocks | 3x |
| ANTHROPIC | Anthropic | stocks | 3x |
| APT | APT | crypto | 3x |
| AR | AR | crypto | 3x |
| ARB | Arbitrum | crypto | 3x |
| ATOM | ATOM | crypto | 3x |
| AVAX | Avalanche | crypto | 3x |
| AXL | AXL | crypto | 3x |
| BABY | BABY | crypto | 3x |
| BEAMX | BEAMX | crypto | 3x |
| BERA | BERA | crypto | 3x |
| BIO | BIO | crypto | 3x |
| BNB | BNB | crypto | 10x |
| BONK | BONK | crypto | 3x |
| BTC | Bitcoin | crypto | 20x |
| CBRS | CBRS | crypto | 3x |
| CHIP | CHIP | crypto | 3x |
| COIN | Coinbase | stocks | 3x |
| COPPER | Copper | commodities | 3x |
| CRCL | Circle | stocks | 3x |
| CRV | CRV | crypto | 3x |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 3x |
| DRAM | DRAM | crypto | 3x |
| DYDX | DYDX | crypto | 3x |
| EIGEN | EIGEN | crypto | 3x |
| ENA | ENA | crypto | 3x |
| ETH | Ethereum | crypto | 20x |
| ETHFI | ETHFI | crypto | 3x |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | 3x |
| GOOGL | Alphabet (A) | stocks | 3x |
| GRASS | GRASS | crypto | 3x |
| HOOD | Robinhood | stocks | 3x |
| HUMA | HUMA | crypto | 3x |
| HYPE | HYPE | crypto | 20x |
| INIT | INIT | crypto | 3x |
| INJ | INJ | crypto | 3x |
| INTC | Intel | stocks | 3x |
| IO | IO | crypto | 3x |
| JITO | JITO | crypto | 3x |
| JUP | JUP | crypto | 3x |
| KAITO | KAITO | crypto | 3x |
| LAYER | LAYER | crypto | 3x |
| LDO | LDO | crypto | 3x |
| LINEA | LINEA | crypto | 3x |
| LINK | Chainlink | crypto | 3x |
| LIT | LIT | crypto | 3x |
| LTC | LTC | crypto | 3x |
| ME | ME | crypto | 3x |
| MEGA | MEGA | crypto | 3x |
| MELANIA | MELANIA | crypto | 3x |
| MERL | MERL | crypto | 3x |
| META | Meta | stocks | 3x |
| MON | MON | crypto | 3x |
| MOVE | MOVE | crypto | 3x |
| MSFT | Microsoft | stocks | 3x |
| MSTR | Strategy | stocks | 3x |
| MU | Micron | stocks | 3x |
| NEAR | NEAR | crypto | 3x |
| NFLX | Netflix | stocks | 3x |
| NVDA | Nvidia | stocks | 3x |
| ONDO | ONDO | crypto | 3x |
| OP | Optimism | crypto | 3x |
| PENDLE | PENDLE | crypto | 3x |
| PENGU | PENGU | crypto | 3x |
| PEPE | PEPE | crypto | 3x |
| PLATINUM | Platinum | commodities | 3x |
| PLTR | Palantir | stocks | 3x |
| POL | POL | crypto | 3x |
| POPCAT | POPCAT | crypto | 3x |
| PUMP | PUMP | crypto | 3x |
| PYTH | PYTH | crypto | 3x |
| QQQ | Nasdaq 100 ETF | indices | 3x |
| RAY | RAY | crypto | 3x |
| RED | RED | crypto | 3x |
| RESOLV | RESOLV | crypto | 3x |
| S | S | crypto | 3x |
| SEA | SEA | crypto | 3x |
| SEI | SEI | crypto | 3x |
| SKHX | SK Hynix | stocks | 3x |
| SMSN | Samsung | stocks | 3x |
| SNDK | SanDisk (WDC) | stocks | 3x |
| SOL | Solana | crypto | 20x |
| SPCX | SPCX | crypto | 3x |
| SPX | S&P 500 | indices | 3x |
| SPY | S&P 500 ETF | indices | 3x |
| STRK | STRK | crypto | 3x |
| SUI | SUI | crypto | 3x |
| TAO | TAO | crypto | 3x |
| TIA | TIA | crypto | 3x |
| TRUMP | TRUMP | crypto | 3x |
| TRX | TRX | crypto | 3x |
| TSLA | Tesla | stocks | 3x |
| TSM | TSMC | stocks | 3x |
| TWT | TWT | crypto | 3x |
| UNI | Uniswap | crypto | 3x |
| USUAL | USUAL | crypto | 3x |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | 3x |
| W | W | crypto | 3x |
| WAL | WAL | crypto | 3x |
| WIF | WIF | crypto | 3x |
| WLD | WLD | crypto | 3x |
| WTIOIL | WTIOIL | crypto | 3x |
| XAG | Silver | commodities | 3x |
| XAU | Gold | commodities | 3x |
| XMR | XMR | crypto | 3x |
| XPL | XPL | crypto | 3x |
| XRP | XRP | crypto | 3x |
| ZEC | ZEC | crypto | 3x |
| ZETA | ZETA | stocks | 3x |
| ZK | ZK | crypto | 3x |
| ZORA | ZORA | crypto | 3x |
| ZRO | ZRO | crypto | 3x |
Aevo is a decentralized derivatives exchange running on its own Ethereum OP Stack rollup (Aevo L2), offering perpetuals, options, and pre-launch token futures within a single unified margin account. It combines off-chain order matching with on-chain settlement and supports both retail and institutional traders.
Aevo currently has $14.78M in Total Value Locked (TVL).
Aevo has $9.64M in open interest across its perpetual futures markets.
Aevo charges a maker fee of 0.05% and a taker fee of 0.08%. Maximum leverage is 20x.
Aevo is built on Ethereum. It currently supports 100 trading pairs.