High-performance decentralized options exchange
TVL
$21.58M
Volume 24h
$1.56M
Open Interest
$9.32M
Daily Fees
N/A
New Users
0
Total Users
0
Aevo Strategy Vault
Main PoolvaultAPY
0.0%
TVL
$0.00
| Ticker | Name | Category | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| 1000000MOG | 1000000MOG | crypto | 20x |
| 10000SATS | 10000SATS | crypto | 20x |
| AAVE | Aave | crypto | 20x |
| ACT | ACT | crypto | 20x |
| AERO | AERO | crypto | 20x |
| AEVO | AEVO | crypto | 20x |
| AIXBT | AIXBT | crypto | 20x |
| ALT | ALT | crypto | 20x |
| AMD | AMD | stocks | 20x |
| APT | APT | crypto | 20x |
| AR | AR | crypto | 20x |
| ARB | Arbitrum | crypto | 20x |
| ATOM | ATOM | crypto | 20x |
| AUCTION | AUCTION | crypto | 20x |
| AVAX | Avalanche | crypto | 20x |
| AXL | AXL | crypto | 20x |
| BABY | BABY | crypto | 20x |
| BEAMX | BEAMX | crypto | 20x |
| BERA | BERA | crypto | 20x |
| BIO | BIO | crypto | 20x |
| BITCOIN | BITCOIN | crypto | 20x |
| BLUR | BLUR | crypto | 20x |
| BNB | BNB | crypto | 20x |
| BONK | BONK | crypto | 20x |
| BRETT | BRETT | crypto | 20x |
| BTC | Bitcoin | crypto | 20x |
| CHILLGUY | CHILLGUY | crypto | 20x |
| CLOUD | CLOUD | crypto | 20x |
| COPPER | Copper | commodities | 20x |
| COW | COW | crypto | 20x |
| CRV | CRV | crypto | 20x |
| DBR | DBR | crypto | 20x |
| DOGE | Dogecoin | crypto | 20x |
| DOGS | DOGS | crypto | 20x |
| DRIFT | DRIFT | crypto | 20x |
| DYDX | DYDX | crypto | 20x |
| DYM | DYM | crypto | 20x |
| EIGEN | EIGEN | crypto | 20x |
| ENA | ENA | crypto | 20x |
| ETH | Ethereum | crypto | 20x |
| ETHFI | ETHFI | crypto | 20x |
| FARTCOIN | FARTCOIN | crypto | 20x |
| GOAT | GOAT | crypto | 20x |
| GRASS | GRASS | crypto | 20x |
| HUMA | HUMA | crypto | 20x |
| HYPE | HYPE | crypto | 20x |
| ILV | ILV | crypto | 20x |
| INIT | INIT | crypto | 20x |
| INJ | INJ | crypto | 20x |
| INTC | Intel | stocks | 20x |
| IO | IO | crypto | 20x |
| IP | IP | crypto | 20x |
| JITO | JITO | crypto | 20x |
| JUP | JUP | crypto | 20x |
| KAITO | KAITO | crypto | 20x |
| LAYER | LAYER | crypto | 20x |
| LDO | LDO | crypto | 20x |
| LINEA | LINEA | crypto | 20x |
| LINK | Chainlink | crypto | 20x |
| LIT | LIT | crypto | 20x |
| LOUD | LOUD | crypto | 20x |
| LTC | LTC | crypto | 20x |
| MANTA | MANTA | crypto | 20x |
| ME | ME | crypto | 20x |
| MEGA | MEGA | crypto | 2x |
| MELANIA | MELANIA | crypto | 20x |
| MEME | MEME | crypto | 20x |
| MERL | MERL | crypto | 20x |
| MEW | MEW | crypto | 20x |
| MINA | MINA | crypto | 20x |
| MOCA | MOCA | crypto | 20x |
| MON | MON | crypto | 20x |
| MOODENG | MOODENG | crypto | 20x |
| MOVE | MOVE | crypto | 20x |
| MU | Micron | stocks | 20x |
| MUBARAK | MUBARAK | crypto | 20x |
| MYX | MYX | crypto | 20x |
| NEAR | NEAR | crypto | 20x |
| NIL | NIL | crypto | 20x |
| NMR | NMR | crypto | 20x |
| NOT | NOT | crypto | 20x |
| NTRN | NTRN | crypto | 20x |
| NVDA | Nvidia | stocks | 20x |
| ONDO | ONDO | crypto | 20x |
| OP | Optimism | crypto | 20x |
| ORDER | ORDER | crypto | 20x |
| ORDI | ORDI | crypto | 20x |
| PENDLE | PENDLE | crypto | 20x |
| PENGU | PENGU | crypto | 20x |
| PEPE | PEPE | crypto | 20x |
| PLATINUM | Platinum | commodities | 20x |
| PNUT | PNUT | crypto | 20x |
| POL | POL | crypto | 20x |
| POPCAT | POPCAT | crypto | 20x |
| PROVE | PROVE | crypto | 20x |
| PUMP | PUMP | crypto | 20x |
| PYTH | PYTH | crypto | 20x |
| RAY | RAY | crypto | 20x |
| RED | RED | crypto | 20x |
| RESOLV | RESOLV | crypto | 20x |
| S | S | crypto | 20x |
| SEA | SEA | crypto | 2x |
| SEI | SEI | crypto | 20x |
| SIGN | SIGN | crypto | 20x |
| SKHX | SK Hynix | stocks | 20x |
| SMSN | Samsung | stocks | 20x |
| SNDK | SanDisk (WDC) | stocks | 20x |
| SOL | Solana | crypto | 20x |
| SOPH | SOPH | crypto | 20x |
| SPX | S&P 500 | indices | 20x |
| STRK | STRK | crypto | 20x |
| SUI | SUI | crypto | 20x |
| SUN | SUN | crypto | 20x |
| T | T | crypto | 20x |
| TAO | TAO | crypto | 20x |
| TIA | TIA | crypto | 20x |
| TON | TON | crypto | 20x |
| TRUMP | TRUMP | crypto | 20x |
| TRX | TRX | crypto | 20x |
| TSLA | Tesla | stocks | 20x |
| TST | TST | crypto | 20x |
| TWT | TWT | crypto | 20x |
| UMA | UMA | crypto | 20x |
| UNI | Uniswap | crypto | 20x |
| USUAL | USUAL | crypto | 20x |
| VANA | VANA | crypto | 20x |
| VIRTUAL | VIRTUAL | crypto | 20x |
| W | W | crypto | 20x |
| WAL | WAL | crypto | 20x |
| WIF | WIF | crypto | 20x |
| WLD | WLD | crypto | 20x |
| XAG | Silver | commodities | 20x |
| XAU | Gold | commodities | 20x |
| XMR | XMR | crypto | 20x |
| XPL | XPL | crypto | 20x |
| XRP | XRP | crypto | 20x |
| ZEC | ZEC | crypto | 20x |
| ZEREBRO | ZEREBRO | crypto | 20x |
| ZETA | ZETA | stocks | 20x |
| ZK | ZK | crypto | 20x |
| ZORA | ZORA | crypto | 20x |
| ZRO | ZRO | crypto | 20x |
Aevo is a decentralized derivatives exchange running on its own Ethereum OP Stack rollup (Aevo L2), offering perpetuals, options, and pre-launch token futures within a single unified margin account. It combines off-chain order matching with on-chain settlement and supports both retail and institutional traders.
Aevo currently has $21.58M in Total Value Locked (TVL).
Aevo processes approximately $1.56M in 24-hour trading volume.
Aevo has $9.32M in open interest across its perpetual futures markets.
Aevo charges a maker fee of 0.05% and a taker fee of 0.08%. Maximum leverage is 20x.
Aevo is built on Ethereum. It currently supports 100 trading pairs.
Aevo has approximately 0 cumulative users.